| Número De Modelo: | 21700-3S3P |
| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este paquete de baterías de iones de litio GPE 21700-3S3P ofrece un voltaje nominal de 11,1 V y una capacidad de 15 Ah, construido con celdas cilíndricas 21700 de alto rendimiento. Certificado según las normas KC e IEC62133, está diseñado para una potencia fiable y de alta descarga en robótica, herramientas eléctricas, dispositivos médicos y sistemas de energía portátiles.
Diseñado para una amplia gama de equipos exigentes y productos de consumo:
| Número de modelo | 21700-3S3P |
|---|---|
| Nombre del producto | Paquete de baterías de Li-ion |
| Tipo de batería | Iones de litio cilíndrica 21700 (3 en serie, 3 en paralelo) |
| Materiales del cátodo | LiCoO2 |
| Voltaje normal | 11,1 V |
| Voltaje de carga | 12,6 V |
| Voltaje de corte de sobredescarga | 9 V |
| Sobrecorriente | 20 A |
| Corriente de carga | 0,2~0,5C |
| Corriente de descarga | 1~3C |
| Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Temperatura de descarga | -20~+60℃ |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60℃ |
| Vida útil | 500 ciclos |
| Cantidad máxima de carga (celdas) | 166,5 Wh |
| Dimensión (L*W*H) | Personalizado |
| Peso | 0,75 kg |
| Garantía | 1 año |
| Nombre de la marca | GPE |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
"21700" se refiere a una celda cilíndrica que mide 21 mm de diámetro y 70 mm de longitud. En comparación con las celdas 18650 más antiguas, el formato 21700 ofrece aproximadamente un aumento del 35% al 50% en volumen, lo que se traduce en una mayor capacidad y corrientes de descarga más altas sin añadir peso excesivo.
Gracias a la alta densidad de energía de las celdas 21700 y la salida estable de 11,1 V, este paquete es muy versátil:
Para garantizar la máxima vida útil (típicamente 500-1000+ ciclos para celdas de Li-ion de calidad), siga estas pautas profesionales:
| Nº de modelo | Voltaje nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7 V | 5000 mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que admiten requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 e IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es un proveedor líder de baterías en China, que ofrece diversas soluciones de baterías desde 2001.
| Número De Modelo: | 21700-3S3P |
| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este paquete de baterías de iones de litio GPE 21700-3S3P ofrece un voltaje nominal de 11,1 V y una capacidad de 15 Ah, construido con celdas cilíndricas 21700 de alto rendimiento. Certificado según las normas KC e IEC62133, está diseñado para una potencia fiable y de alta descarga en robótica, herramientas eléctricas, dispositivos médicos y sistemas de energía portátiles.
Diseñado para una amplia gama de equipos exigentes y productos de consumo:
| Número de modelo | 21700-3S3P |
|---|---|
| Nombre del producto | Paquete de baterías de Li-ion |
| Tipo de batería | Iones de litio cilíndrica 21700 (3 en serie, 3 en paralelo) |
| Materiales del cátodo | LiCoO2 |
| Voltaje normal | 11,1 V |
| Voltaje de carga | 12,6 V |
| Voltaje de corte de sobredescarga | 9 V |
| Sobrecorriente | 20 A |
| Corriente de carga | 0,2~0,5C |
| Corriente de descarga | 1~3C |
| Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Temperatura de descarga | -20~+60℃ |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60℃ |
| Vida útil | 500 ciclos |
| Cantidad máxima de carga (celdas) | 166,5 Wh |
| Dimensión (L*W*H) | Personalizado |
| Peso | 0,75 kg |
| Garantía | 1 año |
| Nombre de la marca | GPE |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
"21700" se refiere a una celda cilíndrica que mide 21 mm de diámetro y 70 mm de longitud. En comparación con las celdas 18650 más antiguas, el formato 21700 ofrece aproximadamente un aumento del 35% al 50% en volumen, lo que se traduce en una mayor capacidad y corrientes de descarga más altas sin añadir peso excesivo.
Gracias a la alta densidad de energía de las celdas 21700 y la salida estable de 11,1 V, este paquete es muy versátil:
Para garantizar la máxima vida útil (típicamente 500-1000+ ciclos para celdas de Li-ion de calidad), siga estas pautas profesionales:
| Nº de modelo | Voltaje nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7 V | 5000 mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que admiten requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 e IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es un proveedor líder de baterías en China, que ofrece diversas soluciones de baterías desde 2001.