| Número De Modelo: | LP751525 |
| Cuota De Producción: | 5000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Celdas de Litio de 10C - Batería Lipo Recargable de 3.7V 240mAh 10C 751525. Diseñada para aplicaciones de alto rendimiento que requieren soluciones de energía confiables.
| Modelo de Celda | Capacidad (mAh) | Voltaje (V) | Tamaño (mm) | Corriente Pico |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
Aplicabilidad en todo tipo de clima (-30~60°C), diseño de batería altamente seguro con la última tecnología de electrolito y separador, cobertura completa de variedades de baterías incluyendo cilíndricas de iones de litio, polímero de litio, LiFePO4, almacenamiento de energía solar y baterías primarias.
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que respaldan los requisitos OEM y ODM.
Procesos integrales de garantía de calidad que garantizan un rendimiento de batería confiable y seguro.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 para cumplimiento de calidad y seguridad.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Desde 2001, hemos ofrecido varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados.
| Número De Modelo: | LP751525 |
| Cuota De Producción: | 5000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Celdas de Litio de 10C - Batería Lipo Recargable de 3.7V 240mAh 10C 751525. Diseñada para aplicaciones de alto rendimiento que requieren soluciones de energía confiables.
| Modelo de Celda | Capacidad (mAh) | Voltaje (V) | Tamaño (mm) | Corriente Pico |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
Aplicabilidad en todo tipo de clima (-30~60°C), diseño de batería altamente seguro con la última tecnología de electrolito y separador, cobertura completa de variedades de baterías incluyendo cilíndricas de iones de litio, polímero de litio, LiFePO4, almacenamiento de energía solar y baterías primarias.
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que respaldan los requisitos OEM y ODM.
Procesos integrales de garantía de calidad que garantizan un rendimiento de batería confiable y seguro.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 para cumplimiento de calidad y seguridad.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Desde 2001, hemos ofrecido varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados.