|
|
| Número De Modelo: | No incluye: |
| Cuota De Producción: | 6000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo de batería | 581013 |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Capacidad mínima | 50 mAh (descarga de 0,2 C) |
| Voltado de carga | 4.2V |
| Voltado de corte de descarga | 3.0V |
| Carga estándar | 0.2C / 4.2V |
| Carga máxima | 1.0C / 4.2V |
| Descarga estándar | 0.2C / 3.0V |
| Voltado de carga | ≥ 3,85 V |
| Impedancia del paquete de baterías | ≤ 60 mΩ |
| Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descarga: -20 °C ~ 60 °C |
| Norma de referencia | La norma ISO/IEC 6167 es la siguiente: |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1.000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20mAh hasta 5000mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión | Con la dimensión PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27.5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Equipo experimentado de I + D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que respaldan los requisitos OEM y ODM.
Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado de la Unión.3, certificado según la norma IEC 61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China, que ofrece varias baterías, incluyendo baterías de Li-polímero, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | No incluye: |
| Cuota De Producción: | 6000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo de batería | 581013 |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Capacidad mínima | 50 mAh (descarga de 0,2 C) |
| Voltado de carga | 4.2V |
| Voltado de corte de descarga | 3.0V |
| Carga estándar | 0.2C / 4.2V |
| Carga máxima | 1.0C / 4.2V |
| Descarga estándar | 0.2C / 3.0V |
| Voltado de carga | ≥ 3,85 V |
| Impedancia del paquete de baterías | ≤ 60 mΩ |
| Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descarga: -20 °C ~ 60 °C |
| Norma de referencia | La norma ISO/IEC 6167 es la siguiente: |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1.000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20mAh hasta 5000mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión | Con la dimensión PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27.5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Equipo experimentado de I + D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que respaldan los requisitos OEM y ODM.
Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado de la Unión.3, certificado según la norma IEC 61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China, que ofrece varias baterías, incluyendo baterías de Li-polímero, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,y paquetes de baterías personalizados desde 2001.