|
|
| Número De Modelo: | Los demás |
| Cuota De Producción: | 6000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| No. | Artículo | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | Modelo | 401520 |
| 2 | Tamaño | 4,0*15*22 mm (grosor*ancho*largo) |
| 3 | Voltaje de carga | 4,2 V |
| 4 | Voltaje nominal | 3,7 V |
| 5 | Capacidad nominal | 100 mAh |
| 6 | Corriente de carga | Carga estándar: 0,5 C Carga rápida: 1,0 C |
| 7 | Método de carga estándar | Carga de 0,5 C (corriente constante) a 4,2 V, luego carga CV (voltaje constante de 4,2 V) hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0,05 C |
| 8 | Tiempo de carga | Carga estándar: 3,0 horas (Ref.) Carga rápida: 2 horas (Ref.) |
| 9 | Corriente de carga máx. | 1C |
| 10 | Corriente de descarga máx. | Corriente constante 1C, corriente pico transitoria 2C |
| 11 | Voltaje de corte de descarga | 2,45 V o 3,0 V |
| 12 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ a 60℃ |
| 13 | Temperatura de almacenamiento | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1.000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20 mAh hasta 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión | Dimensión con PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que admiten requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China, que ofrece diversas baterías, incluidas baterías de polímero de litio, iones de litio, LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | Los demás |
| Cuota De Producción: | 6000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| No. | Artículo | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | Modelo | 401520 |
| 2 | Tamaño | 4,0*15*22 mm (grosor*ancho*largo) |
| 3 | Voltaje de carga | 4,2 V |
| 4 | Voltaje nominal | 3,7 V |
| 5 | Capacidad nominal | 100 mAh |
| 6 | Corriente de carga | Carga estándar: 0,5 C Carga rápida: 1,0 C |
| 7 | Método de carga estándar | Carga de 0,5 C (corriente constante) a 4,2 V, luego carga CV (voltaje constante de 4,2 V) hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0,05 C |
| 8 | Tiempo de carga | Carga estándar: 3,0 horas (Ref.) Carga rápida: 2 horas (Ref.) |
| 9 | Corriente de carga máx. | 1C |
| 10 | Corriente de descarga máx. | Corriente constante 1C, corriente pico transitoria 2C |
| 11 | Voltaje de corte de descarga | 2,45 V o 3,0 V |
| 12 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ a 60℃ |
| 13 | Temperatura de almacenamiento | 25℃ |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1.000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20 mAh hasta 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión | Dimensión con PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados que admiten requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China, que ofrece diversas baterías, incluidas baterías de polímero de litio, iones de litio, LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.