|
|
| Número De Modelo: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Cuota De Producción: | 5pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energía con baterías LiFePO4 de larga duración - Banco de energía móvil de 5KW~40KWH para uso doméstico.
| Especificación de la Batería | Modelo | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| Rango de Voltaje de Operación | 43.2V~56.16V | |||
| Celdas de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio/Batería LiFePO4 | |||
| Ciclo de Vida | 6000 veces @ 80% DOD, 25°C/0.5C | |||
| Corriente de Carga/Descarga de la Batería | 120A | |||
| Dimensión (L*A*H) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Peso | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| Salida de CA | Potencia Nominal de Salida de CA | 6KW | ||
| Voltaje Nominal de CA de Salida | 220V | |||
| Rango de Voltaje de Salida de CA | 150-300V | |||
| Frecuencia Nominal de la Red | 50/60Hz | |||
| Conexión a la Red | Monofásico | |||
| Pantalla | LCD | |||
| Comunicación | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Temperatura de Operación | -20°C~55°C | |||
| Refrigeración | Convección natural y refrigeración por ventilador | |||
| Certificación | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Tecnología:
I+D: Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
Certificados: Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Recorrido por la Fábrica: Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos ofrecido varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Cuota De Producción: | 5pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energía con baterías LiFePO4 de larga duración - Banco de energía móvil de 5KW~40KWH para uso doméstico.
| Especificación de la Batería | Modelo | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| Rango de Voltaje de Operación | 43.2V~56.16V | |||
| Celdas de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio/Batería LiFePO4 | |||
| Ciclo de Vida | 6000 veces @ 80% DOD, 25°C/0.5C | |||
| Corriente de Carga/Descarga de la Batería | 120A | |||
| Dimensión (L*A*H) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Peso | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| Salida de CA | Potencia Nominal de Salida de CA | 6KW | ||
| Voltaje Nominal de CA de Salida | 220V | |||
| Rango de Voltaje de Salida de CA | 150-300V | |||
| Frecuencia Nominal de la Red | 50/60Hz | |||
| Conexión a la Red | Monofásico | |||
| Pantalla | LCD | |||
| Comunicación | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Temperatura de Operación | -20°C~55°C | |||
| Refrigeración | Convección natural y refrigeración por ventilador | |||
| Certificación | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Tecnología:
I+D: Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
Certificados: Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Recorrido por la Fábrica: Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos ofrecido varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.