|
|
| Número De Modelo: | LFP51.2V200 |
| Cuota De Producción: | 1pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Baterías de Almacenamiento de Energía Solar Personalizadas para el Hogar, Paquete de Baterías de Litio Hierro Fosfato
| Tipo | Módulo | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Capacidad de Batería [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energía Nominal de Batería [kWh] | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Corriente Máxima de Descarga [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Peso Neto | 31Kg | 55kg | 73kg | 92kg |
| Dimensión [Alto*Ancho*Profundidad, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Ventana de Voltaje (V) | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Voltaje de Carga (V) | 53.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Corriente Máx. de Carga (A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Modo de Carga | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
Paquete de baterías recargables Lifepo4 de 51.2V 200Ah
| Voltaje | Capacidad Típica | Carga | Descarga | Dimensión (mm) con carcasa | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer diversas baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | LFP51.2V200 |
| Cuota De Producción: | 1pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Baterías de Almacenamiento de Energía Solar Personalizadas para el Hogar, Paquete de Baterías de Litio Hierro Fosfato
| Tipo | Módulo | Powerwall | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Capacidad de Batería [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energía Nominal de Batería [kWh] | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Corriente Máxima de Descarga [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Peso Neto | 31Kg | 55kg | 73kg | 92kg |
| Dimensión [Alto*Ancho*Profundidad, mm] | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*200 | 650*485*250 |
| Ventana de Voltaje (V) | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Voltaje de Carga (V) | 53.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 | 37.5~55.5 |
| Corriente Máx. de Carga (A) | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Modo de Carga | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV |
Paquete de baterías recargables Lifepo4 de 51.2V 200Ah
| Voltaje | Capacidad Típica | Carga | Descarga | Dimensión (mm) con carcasa | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer diversas baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.