| Número De Modelo: | LFP12V200 |
| Cuota De Producción: | 10pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| ARTÍCULO | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal | 200AH | ||
| Voltaje Nominal | 12V | ||
| Densidad de Energía (Wh/kg) | 85 | ||
| Resistencia Interna | 15mΩ | ||
| Carga (CC-CV) | 1C | ||
| Carga (flotación) | 3C | ||
| Corriente Máxima de Carga | 20AH | ||
| Voltaje de Carga Estándar | 14.6V | ||
| Corriente de Carga Recomendada | 0.5C | ||
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 1C | ||
| Corriente Máxima de Descarga Pulsada (30 segundos) | 3C | ||
| Corriente de Descarga Recomendada | 200AH | ||
| Voltaje Mínimo de Descarga | 10V | ||
| Tasa de Autodescarga (mensual) | 3% | ||
| Dimensiones | Acepta personalización | ||
| Peso (Aprox.) | 27kg | ||
| Temperatura de Trabajo | Carga | 0°C-35°C | |
| Descarga | -20°C-45°C | ||
| Temperatura de Almacenamiento | En un mes | 0°C-25°C | |
| En seis meses | 0°C-35°C | ||
P1. ¿Podemos conectar diferentes paquetes de baterías LiFePO4 en paralelo o en serie por nosotros mismos?
R1: Sí. Los clientes pueden conectar las baterías en paralelo o en serie. Pero hay algunos consejos a tener en cuenta:
P2. ¿Su paquete de baterías incluye BMS? ¿Podemos usarlo para un coche?
R2: Sí, nuestro paquete de baterías incluye BMS, puede usarlo solo para coches de baja velocidad o como fuente de alimentación auxiliar para coches estándar.
No lo use directamente para un coche estándar, eso requerirá un diseño de BMS más complejo para el paquete.
![]()
![]()
| Paquete de Baterías LiFePO4 de Reemplazo de Plomo-Ácido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje | Capacidad Típica | Carga | Descarga | Dimensiones (mm) con carcasa | Peso (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
![]()
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para soportar requisitos OEM y ODM.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,
y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
![]()
| Número De Modelo: | LFP12V200 |
| Cuota De Producción: | 10pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Caja del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| ARTÍCULO | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad Nominal | 200AH | ||
| Voltaje Nominal | 12V | ||
| Densidad de Energía (Wh/kg) | 85 | ||
| Resistencia Interna | 15mΩ | ||
| Carga (CC-CV) | 1C | ||
| Carga (flotación) | 3C | ||
| Corriente Máxima de Carga | 20AH | ||
| Voltaje de Carga Estándar | 14.6V | ||
| Corriente de Carga Recomendada | 0.5C | ||
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 1C | ||
| Corriente Máxima de Descarga Pulsada (30 segundos) | 3C | ||
| Corriente de Descarga Recomendada | 200AH | ||
| Voltaje Mínimo de Descarga | 10V | ||
| Tasa de Autodescarga (mensual) | 3% | ||
| Dimensiones | Acepta personalización | ||
| Peso (Aprox.) | 27kg | ||
| Temperatura de Trabajo | Carga | 0°C-35°C | |
| Descarga | -20°C-45°C | ||
| Temperatura de Almacenamiento | En un mes | 0°C-25°C | |
| En seis meses | 0°C-35°C | ||
P1. ¿Podemos conectar diferentes paquetes de baterías LiFePO4 en paralelo o en serie por nosotros mismos?
R1: Sí. Los clientes pueden conectar las baterías en paralelo o en serie. Pero hay algunos consejos a tener en cuenta:
P2. ¿Su paquete de baterías incluye BMS? ¿Podemos usarlo para un coche?
R2: Sí, nuestro paquete de baterías incluye BMS, puede usarlo solo para coches de baja velocidad o como fuente de alimentación auxiliar para coches estándar.
No lo use directamente para un coche estándar, eso requerirá un diseño de BMS más complejo para el paquete.
![]()
![]()
| Paquete de Baterías LiFePO4 de Reemplazo de Plomo-Ácido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje | Capacidad Típica | Carga | Descarga | Dimensiones (mm) con carcasa | Peso (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
![]()
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para soportar requisitos OEM y ODM.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,
y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
![]()