| Número De Modelo: | LP803450 |
| Cuota De Producción: | 2000Pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Batería recargable de polímero de li 3.7v 1500mah 803450 Batería recargable de polímero de li
| Las partidas | 803450 Batería de polímero de 3.7v 1500mah |
|---|---|
| Modelo de batería | Los demás productos |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Capacidad mínima | 1500 mAh (descarga de 0,2 C) |
| Voltado de carga | 4.2V |
| Voltado de corte de descarga | 3.0V |
| Carga estándar | 0.2C / 4.2V |
| Carga máxima | 1.0C / 4.2V |
| Descarga estándar | 0.2C / 3.0V |
| Descarga máxima | Descarga continua: 1,0 C / 3,0 V Descarga no continua: 2.0C / 3.0V |
| Voltado de carga | ≥ 3,85 V |
| Impedancia del paquete de baterías | ≤ 80 mΩ |
| Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descarga: -20 °C ~ 60 °C |
| Almacenamiento | -10°C~25°C: 12 meses ≥85% -10°C~45°C: 6 meses ≥85% -10°C ~ 55°C: 1 mes ≥ 90% 20±5°C es la temperatura de almacenamiento recomendada |
| Inspección visual | No debe haber ningún rasguño notable, grietas, pernos, cauterización, deformaciones, hinchazón, fugas, etc. en la superficie de la célula. |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1000 modelos de baterías de polímero de litio con un rango de capacidad de 20 mAh a 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión de la célula | Con la dimensión PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27.5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
El uso de la sustancia de origen animal no debe ser considerado como un riesgo para la salud humana.3, con certificación IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos ofrecido varias baterías incluyendo batería Li polímero, batería de iones de litio, batería LiFePO4,y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
| Número De Modelo: | LP803450 |
| Cuota De Producción: | 2000Pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Batería recargable de polímero de li 3.7v 1500mah 803450 Batería recargable de polímero de li
| Las partidas | 803450 Batería de polímero de 3.7v 1500mah |
|---|---|
| Modelo de batería | Los demás productos |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Capacidad mínima | 1500 mAh (descarga de 0,2 C) |
| Voltado de carga | 4.2V |
| Voltado de corte de descarga | 3.0V |
| Carga estándar | 0.2C / 4.2V |
| Carga máxima | 1.0C / 4.2V |
| Descarga estándar | 0.2C / 3.0V |
| Descarga máxima | Descarga continua: 1,0 C / 3,0 V Descarga no continua: 2.0C / 3.0V |
| Voltado de carga | ≥ 3,85 V |
| Impedancia del paquete de baterías | ≤ 80 mΩ |
| Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descarga: -20 °C ~ 60 °C |
| Almacenamiento | -10°C~25°C: 12 meses ≥85% -10°C~45°C: 6 meses ≥85% -10°C ~ 55°C: 1 mes ≥ 90% 20±5°C es la temperatura de almacenamiento recomendada |
| Inspección visual | No debe haber ningún rasguño notable, grietas, pernos, cauterización, deformaciones, hinchazón, fugas, etc. en la superficie de la célula. |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1000 modelos de baterías de polímero de litio con un rango de capacidad de 20 mAh a 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión de la célula | Con la dimensión PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27.5 mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5 mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42.5 mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
El uso de la sustancia de origen animal no debe ser considerado como un riesgo para la salud humana.3, con certificación IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos ofrecido varias baterías incluyendo batería Li polímero, batería de iones de litio, batería LiFePO4,y paquetes de baterías personalizados desde 2001.