| Número De Modelo: | LP703048 |
| Cuota De Producción: | 3000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Artículos | Parámetro | |
|---|---|---|
| Modelo de batería | Paquete de batería de polímero de litio 703048 | |
| Voltaje nominal | 3.7V | |
| Capacidad mínima | 200mAh (descarga 0.2C) | |
| Voltaje de carga | 4.2V | |
| Voltaje de corte de descarga | 3.0V | |
| Carga estándar | 0.2C /4.2V | |
| Carga máxima | 1.0C /4.2V | |
| Descarga estándar | 0.2C/3.0V | |
| Voltaje de envío | ≥3.85V | |
| Impedancia del paquete de baterías | ≤80mΩ | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~ 45°C | |
| Descarga: -20°C ~60°C | ||
| Estándar de referencia | KC, CB, UN38.3 IEC/EN61960, UL1642 | |
Otros modelos de paquetes de baterías de polímero de litio de alta venta, con stock, aceptan pedidos pequeños:
| Modelo | Dimensión | Dimensión con PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Imágenes detalladas: Polímero de Litio 703048 1000mah 3.7v lipo Batería recargable
![]()
![]()
![]()
Embalaje estándar para paquete de batería de polímero de litio de 3.7V 7.4V
![]()
Por qué elegirnos:
Tecnología
I+D
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
![]()
Control de calidad
![]()
Certificados-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
![]()
Tour por la fábrica:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,
y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
![]()
| Número De Modelo: | LP703048 |
| Cuota De Producción: | 3000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Artículos | Parámetro | |
|---|---|---|
| Modelo de batería | Paquete de batería de polímero de litio 703048 | |
| Voltaje nominal | 3.7V | |
| Capacidad mínima | 200mAh (descarga 0.2C) | |
| Voltaje de carga | 4.2V | |
| Voltaje de corte de descarga | 3.0V | |
| Carga estándar | 0.2C /4.2V | |
| Carga máxima | 1.0C /4.2V | |
| Descarga estándar | 0.2C/3.0V | |
| Voltaje de envío | ≥3.85V | |
| Impedancia del paquete de baterías | ≤80mΩ | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~ 45°C | |
| Descarga: -20°C ~60°C | ||
| Estándar de referencia | KC, CB, UN38.3 IEC/EN61960, UL1642 | |
Otros modelos de paquetes de baterías de polímero de litio de alta venta, con stock, aceptan pedidos pequeños:
| Modelo | Dimensión | Dimensión con PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Imágenes detalladas: Polímero de Litio 703048 1000mah 3.7v lipo Batería recargable
![]()
![]()
![]()
Embalaje estándar para paquete de batería de polímero de litio de 3.7V 7.4V
![]()
Por qué elegirnos:
Tecnología
I+D
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
![]()
Control de calidad
![]()
Certificados-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
![]()
Tour por la fábrica:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,
y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
![]()