| Número De Modelo: | ICR18650 |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Calificación | Nota |
|---|---|---|
| Capacidad | Tipo: 2600 mAh Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Descarga: 0.2CmA (520mA) desconectado Tensión: 3V para la célula |
| Váltidad nominal | Ventilación media de 7,4 V | Descarga: 0.2CmA (520mA) desconectado Tensión: 3V para la célula |
| Resistencia a la impedancia CA | ≤ 180 mΩ | |
| Tensión de corte de descarga | 3.00V | |
| Corriente de carga | El valor de las emisiones | Tarifa estándar |
| Voltado de carga | 4.2V | |
| Máximo de tensión de carga | 4.23V | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente a las 6. | Carga: 0.2CmA ((520mA) |
| Corriente de carga máxima | El valor de las emisiones de CO2 | 1.0CmA |
| Corriente de descarga máxima | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Peso | Aproximadamente 50,0 g | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ + 45 °C Descarga: -20 °C a +60 °C |
|
| Temperatura de almacenamiento | Menos de un mes: -5°C a +35°C Menos de 3 meses: -5°C a +35°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada: 20°C, en el estado de envío |
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | Con una capacidad de 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | Con capacidad de 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Las demás: | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Las demás: | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | Con capacidad de 4500 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Número De Modelo: | ICR18650 |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Calificación | Nota |
|---|---|---|
| Capacidad | Tipo: 2600 mAh Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Descarga: 0.2CmA (520mA) desconectado Tensión: 3V para la célula |
| Váltidad nominal | Ventilación media de 7,4 V | Descarga: 0.2CmA (520mA) desconectado Tensión: 3V para la célula |
| Resistencia a la impedancia CA | ≤ 180 mΩ | |
| Tensión de corte de descarga | 3.00V | |
| Corriente de carga | El valor de las emisiones | Tarifa estándar |
| Voltado de carga | 4.2V | |
| Máximo de tensión de carga | 4.23V | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente a las 6. | Carga: 0.2CmA ((520mA) |
| Corriente de carga máxima | El valor de las emisiones de CO2 | 1.0CmA |
| Corriente de descarga máxima | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Peso | Aproximadamente 50,0 g | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ + 45 °C Descarga: -20 °C a +60 °C |
|
| Temperatura de almacenamiento | Menos de un mes: -5°C a +35°C Menos de 3 meses: -5°C a +35°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada: 20°C, en el estado de envío |
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | Con una capacidad de 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | Con capacidad de 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Las demás: | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Las demás: | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | Con capacidad de 4500 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |