|
|
| Número De Modelo: | ICR18650-10S4P |
| Cuota De Producción: | 100pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre del producto | Batería de iones de litio de 36V 10Ah 18650 10S4P |
|---|---|
| Número de producto | ICR18650-10S4P |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Capacidad | 10Ah |
| Voltaje | 36V |
| Configuración de celdas | 10S4P |
| Corriente de trabajo continua | 10A (ajustable) |
| Protección contra sobrecorriente | 45A (ajustable) |
| Voltios máximos por celda | 4.2V |
| Voltios mínimos por celda | 2.75V |
| Potencia máxima | ≤370W |
| Dimensión (mm) | Personalizado |
| Peso | 2.2kg |
| Garantía | 12 meses |
| Temperatura de almacenamiento | -20~+60℃ |
| Ciclo de vida | 500 veces |
| OEM/ODM | Disponible |
| Certificación | MSDS / UN38.3 / CE / ROSH / FCC / UL |
Ofrecemos paquetes de baterías de litio 18650 personalizadas en varios voltajes, incluyendo 7.4V, 11.1V y 14.8V.
| Número de modelo | Voltaje nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos de OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado ofreciendo varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | ICR18650-10S4P |
| Cuota De Producción: | 100pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre del producto | Batería de iones de litio de 36V 10Ah 18650 10S4P |
|---|---|
| Número de producto | ICR18650-10S4P |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Capacidad | 10Ah |
| Voltaje | 36V |
| Configuración de celdas | 10S4P |
| Corriente de trabajo continua | 10A (ajustable) |
| Protección contra sobrecorriente | 45A (ajustable) |
| Voltios máximos por celda | 4.2V |
| Voltios mínimos por celda | 2.75V |
| Potencia máxima | ≤370W |
| Dimensión (mm) | Personalizado |
| Peso | 2.2kg |
| Garantía | 12 meses |
| Temperatura de almacenamiento | -20~+60℃ |
| Ciclo de vida | 500 veces |
| OEM/ODM | Disponible |
| Certificación | MSDS / UN38.3 / CE / ROSH / FCC / UL |
Ofrecemos paquetes de baterías de litio 18650 personalizadas en varios voltajes, incluyendo 7.4V, 11.1V y 14.8V.
| Número de modelo | Voltaje nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos de OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado ofreciendo varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.