|
|
| Número De Modelo: | ICR18650-4S4P |
| Cuota De Producción: | 500pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de tensión | 14.8V |
| Capacidad | Capacidad nominal: 10Ah Capacidad mínima: 10Ah |
| Tensión de corte de carga | 16.8V |
| Tensión de corte de descarga | 12 V |
| Corriente de descarga continua | 5A (ajustable) |
| Corriente máxima de descarga | 20A |
| Corriente de carga | 2A |
| Vida del ciclo | ≥ 800 ciclos, DOD 100% @ corriente y temperatura nominal. |
| Peso | 800 g ± 4 g |
| Dimensión | Personalizado |
| Operación Temp. | Descarga a -20 °C ~ 60 °C y carga a 0 °C ~ 45 °C |
| Protocolo de comunicación | Personalizado |
Ofrecemos paquetes personalizados de baterías de litio 18650 en varios voltajes incluyendo 7.4V, 11.1V, y 14.8V.
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2200mah | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo experimentado de I + D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado proporcionando varias baterías incluyendo batería de Li polímero, batería de iones de litio, batería LiFePO4,y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | ICR18650-4S4P |
| Cuota De Producción: | 500pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de tensión | 14.8V |
| Capacidad | Capacidad nominal: 10Ah Capacidad mínima: 10Ah |
| Tensión de corte de carga | 16.8V |
| Tensión de corte de descarga | 12 V |
| Corriente de descarga continua | 5A (ajustable) |
| Corriente máxima de descarga | 20A |
| Corriente de carga | 2A |
| Vida del ciclo | ≥ 800 ciclos, DOD 100% @ corriente y temperatura nominal. |
| Peso | 800 g ± 4 g |
| Dimensión | Personalizado |
| Operación Temp. | Descarga a -20 °C ~ 60 °C y carga a 0 °C ~ 45 °C |
| Protocolo de comunicación | Personalizado |
Ofrecemos paquetes personalizados de baterías de litio 18650 en varios voltajes incluyendo 7.4V, 11.1V, y 14.8V.
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2200mah | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo experimentado de I + D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado proporcionando varias baterías incluyendo batería de Li polímero, batería de iones de litio, batería LiFePO4,y paquetes de baterías personalizados desde 2001.