|
|
| Número De Modelo: | ICR18650-3S1P |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Paquete de baterías de litio 18650 de alta capacidad con salida de 14.8V y capacidad de 2600mAh, con especificaciones personalizables y certificaciones de seguridad integrales.
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Capacidad | 2600mAh/2200mAh |
| Voltaje | 14.8V o personalizado |
| Tamaño de la batería | Personalizado |
| Certificación | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Temperatura de carga | 0°C~45°C |
| Temperatura de descarga | -20°C~60°C |
| Tiempo de ciclo de vida | >500 veces |
| Temperatura de funcionamiento (superficie) | Carga: 0 a 50°C (recomendado <45°C)Descarga: -20 a 75°C (recomendado <60°C)Temperatura de almacenamiento1.5 años: -30~25°C |
| 3 meses: -30~45°C | 1 mes: -30~60°C Imágenes del producto Aplicaciones |
Número de modelo
| Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) | ICR14500 | 3.7V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 800mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 800mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 1600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 1400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 1600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | Tecnología |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 5000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 5000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ¿Por qué elegirnos | Tecnología |
Certificaciones
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado proporcionando varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | ICR18650-3S1P |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Paquete de baterías de litio 18650 de alta capacidad con salida de 14.8V y capacidad de 2600mAh, con especificaciones personalizables y certificaciones de seguridad integrales.
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Capacidad | 2600mAh/2200mAh |
| Voltaje | 14.8V o personalizado |
| Tamaño de la batería | Personalizado |
| Certificación | CB, KC, UL, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Temperatura de carga | 0°C~45°C |
| Temperatura de descarga | -20°C~60°C |
| Tiempo de ciclo de vida | >500 veces |
| Temperatura de funcionamiento (superficie) | Carga: 0 a 50°C (recomendado <45°C)Descarga: -20 a 75°C (recomendado <60°C)Temperatura de almacenamiento1.5 años: -30~25°C |
| 3 meses: -30~45°C | 1 mes: -30~60°C Imágenes del producto Aplicaciones |
Número de modelo
| Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) | ICR14500 | 3.7V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 800mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 800mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 1600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 1400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 1600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | Tecnología |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 5000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 5000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 | ICR18650P | 3.7V |
| 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 | ¿Por qué elegirnos | Tecnología |
Certificaciones
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado proporcionando varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.