| Número De Modelo: | ICR18650-3S1P |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Punto de trabajo | Calificación | Nota |
|---|---|---|
| Capacidad | Tipo: 3500 mAh El número mínimo es de 3500 mAh. |
Descarga: 0.2CmA (1320mA) desconectado Tensión: 9V para celda |
| Váltidad nominal | Ventilación media de 11,1 V | Descarga: 0.2CmA (1320mA) desconectado Tensión: 9V para celda |
| Resistencia a la impedancia CA | ≤ 100 mΩ | |
| Tensión de corte de descarga | 6.00V | |
| Corriente de carga | 1.75A | Tarifa estándar |
| Voltado de carga | 12.6V | |
| Máximo de tensión de carga | 12.6V | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2,5 horas. | Carga: 0.5C |
| Corriente de carga máxima | Con una potencia de descarga superior a 300 W | 1.0CmA |
| Corriente de descarga máxima | Con una potencia de descarga superior a 300 W | |
| Peso | Aproximadamente 160 g | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ + 45 °C Descarga: -20 °C a +60 °C |
|
| Temperatura de almacenamiento | Menos de un mes: -5°C a +35°C Menos de 3 meses: -5°C a +35°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada: 20°C, en el estado de envío |
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | Con una capacidad de 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | Con capacidad de 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Con capacidad de 2200 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Las demás: | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | Con capacidad de 4500 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Número De Modelo: | ICR18650-3S1P |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Punto de trabajo | Calificación | Nota |
|---|---|---|
| Capacidad | Tipo: 3500 mAh El número mínimo es de 3500 mAh. |
Descarga: 0.2CmA (1320mA) desconectado Tensión: 9V para celda |
| Váltidad nominal | Ventilación media de 11,1 V | Descarga: 0.2CmA (1320mA) desconectado Tensión: 9V para celda |
| Resistencia a la impedancia CA | ≤ 100 mΩ | |
| Tensión de corte de descarga | 6.00V | |
| Corriente de carga | 1.75A | Tarifa estándar |
| Voltado de carga | 12.6V | |
| Máximo de tensión de carga | 12.6V | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2,5 horas. | Carga: 0.5C |
| Corriente de carga máxima | Con una potencia de descarga superior a 300 W | 1.0CmA |
| Corriente de descarga máxima | Con una potencia de descarga superior a 300 W | |
| Peso | Aproximadamente 160 g | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ + 45 °C Descarga: -20 °C a +60 °C |
|
| Temperatura de almacenamiento | Menos de un mes: -5°C a +35°C Menos de 3 meses: -5°C a +35°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada: 20°C, en el estado de envío |
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | Con una capacidad de 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | Con capacidad de 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Con capacidad de 2200 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | Las demás: | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | Con capacidad de 4500 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | Con una potencia de 2600 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |