| Número De Modelo: | ICR18650-3S1P |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Tipo de batería | Baterías de litio recargables | |
|---|---|---|
| Váltidad nominal | 11.1V | |
| Capacidad nominal | Con capacidad de 2200 mAh | |
| Energía de la batería | 24.42Wh (aproximadamente) | |
| Ensamblaje de células | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Carga | Modelo de carga | CC/CV |
| Tiempo de carga | 1A Cargador: 2,5 horas | |
| 2A Cargador: 1,5 horas | ||
| Tensión de corte de carga | 12.6V | |
| Voltagem de protección contra sobrecarga de la célula | 4.2V por célula | |
| Acta de aprobación | Corriente máxima de descarga continua | 2.2A |
| Corriente de descarga máxima | 5A | |
| Tensión de corte de descarga | 9V + 1V | |
| Tensión de protección contra la sobre descarga de la célula | 3V/célula | |
| Temperatura de trabajo | Tarifa estándar | 0 ~ 45 °C |
| Carga rápida | 10 ~ 45 °C | |
| Descarga estándar | -20 a 60 °C | |
| Vida del ciclo | 500 veces | |
| Dimensión | Personalizado | |
| Peso | alrededor de 0,2 kg | |
| Certificaciones | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Aplicación | LED, cámara y demás. | |
| Garantización | 12 Meses | |
Imágenes detalladas: Baterías de litio recargables ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh batería de iones de litio
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lista de las pilas de iones de litio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2200mah | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo experimentado de I + D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificado según la norma IEC 61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd. es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías incluyendo batería de Li polímero, batería de iones de litio, batería LiFePO4,
y paquete de baterías personalizado desde 2001.
![]()
| Número De Modelo: | ICR18650-3S1P |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Tipo de batería | Baterías de litio recargables | |
|---|---|---|
| Váltidad nominal | 11.1V | |
| Capacidad nominal | Con capacidad de 2200 mAh | |
| Energía de la batería | 24.42Wh (aproximadamente) | |
| Ensamblaje de células | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Carga | Modelo de carga | CC/CV |
| Tiempo de carga | 1A Cargador: 2,5 horas | |
| 2A Cargador: 1,5 horas | ||
| Tensión de corte de carga | 12.6V | |
| Voltagem de protección contra sobrecarga de la célula | 4.2V por célula | |
| Acta de aprobación | Corriente máxima de descarga continua | 2.2A |
| Corriente de descarga máxima | 5A | |
| Tensión de corte de descarga | 9V + 1V | |
| Tensión de protección contra la sobre descarga de la célula | 3V/célula | |
| Temperatura de trabajo | Tarifa estándar | 0 ~ 45 °C |
| Carga rápida | 10 ~ 45 °C | |
| Descarga estándar | -20 a 60 °C | |
| Vida del ciclo | 500 veces | |
| Dimensión | Personalizado | |
| Peso | alrededor de 0,2 kg | |
| Certificaciones | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Aplicación | LED, cámara y demás. | |
| Garantización | 12 Meses | |
Imágenes detalladas: Baterías de litio recargables ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh batería de iones de litio
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lista de las pilas de iones de litio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo. | Váltidad nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de cobro | Tasa de descargas | Peso (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9 × 48.5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2200mah | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo experimentado de I + D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certificado según la norma IEC 61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd. es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías incluyendo batería de Li polímero, batería de iones de litio, batería LiFePO4,
y paquete de baterías personalizado desde 2001.
![]()