| Número De Modelo: | ICR18650 |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Celda de batería de iones de litio de descarga 3C de alto rendimiento diseñada específicamente para herramientas eléctricas y aplicaciones exigentes.
| Especificación | Valor |
| Capacidad Nominal | 2600mAh |
| Capacidad Nominal (Típica) | 2600mAh |
| Capacidad Nominal (Mínima) | 2550mAh |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Corriente Máxima de Descarga | 7.8A |
| Corriente de Descarga Estándar | 1.3A |
| Método de Carga | CC-CV |
| Voltaje de Carga | 4.2V |
| Corriente de Carga Estándar | 1.3A |
| Tiempo de Carga | 2.5h |
| Corriente de Carga Rápida | 2.6A |
| Corriente de Descarga Estándar | 0.2C |
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 7.8A |
| Certificación | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 etc |
| Temperatura Ambiente - Carga | 0 ~ 45℃ |
| Temperatura Ambiente - Descarga | -20 ~ 60℃ |
| Temperatura de Almacenamiento - Dentro de 1 Mes | -20 a 60℃ |
| Temperatura de Almacenamiento - Dentro de 3 Meses | -20 a 45℃ |
| Temperatura de Almacenamiento - Dentro de 1 Año | -20 a 20℃ |
Ofrecemos soluciones integrales de paquetes de baterías recargables de litio personalizadas, adaptadas a sus requisitos específicos.
| Nº de Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad Típica | Tamaño | Tasa de Carga | Tasa de Descarga | Peso(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos de OEM y ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
| Número De Modelo: | ICR18650 |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Celda de batería de iones de litio de descarga 3C de alto rendimiento diseñada específicamente para herramientas eléctricas y aplicaciones exigentes.
| Especificación | Valor |
| Capacidad Nominal | 2600mAh |
| Capacidad Nominal (Típica) | 2600mAh |
| Capacidad Nominal (Mínima) | 2550mAh |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Corriente Máxima de Descarga | 7.8A |
| Corriente de Descarga Estándar | 1.3A |
| Método de Carga | CC-CV |
| Voltaje de Carga | 4.2V |
| Corriente de Carga Estándar | 1.3A |
| Tiempo de Carga | 2.5h |
| Corriente de Carga Rápida | 2.6A |
| Corriente de Descarga Estándar | 0.2C |
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 7.8A |
| Certificación | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 etc |
| Temperatura Ambiente - Carga | 0 ~ 45℃ |
| Temperatura Ambiente - Descarga | -20 ~ 60℃ |
| Temperatura de Almacenamiento - Dentro de 1 Mes | -20 a 60℃ |
| Temperatura de Almacenamiento - Dentro de 3 Meses | -20 a 45℃ |
| Temperatura de Almacenamiento - Dentro de 1 Año | -20 a 20℃ |
Ofrecemos soluciones integrales de paquetes de baterías recargables de litio personalizadas, adaptadas a sus requisitos específicos.
| Nº de Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad Típica | Tamaño | Tasa de Carga | Tasa de Descarga | Peso(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos de OEM y ODM.
Certificado CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.