| Número De Modelo: | ICR18350 |
| Cuota De Producción: | 3000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre del Producto | Batería de Litio Recargable 18350 3.7V 900mAh para Linterna | ||
| Referencia a | GB/T18287-2000, UL1642 e IEC61960-1:2000. | ||
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio | Material | Li-ion (NiCoMn) |
| Nº de pieza: | ICR18350 | Forma | Cilindro |
| Voltaje/Capacidad | 3.7V/900mAh | Tamaños | Alto: 35.2±0.2mm Diámetro: 18.0±0.05mm |
| Peso | Aprox. 30.0g | Paquete | PVC, Personalizado disponible |
| Certificación | CE, RoHs, UN38.3, MSDS, CB, BIS... | Ciclo de vida | 500 ciclos |
| Garantía | Un año | Tiempo de entrega | 7-20 días, dependiendo del stock y la cantidad. |
| Aplicaciones | Dispositivos de Video: MP3/MP4/MP5, cámara digital, DVD portátil, Televisión portátil, Cigarrillos electrónicos, Caja de sonido eléctrica, etc... Dispositivos Portátiles: GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, Portátil, Walkie-Talkies, Dispositivo médico portátil, etc... Dispositivos de Iluminación, Lámpara de minero, Linterna de búsqueda, etc... Otros: Juguetes eléctricos, Modelos RC, Aviones modelo, Energía de respaldo, Fuente de alimentación móvil, Taladro eléctrico manual, etc... |
||
|
Nº de pieza: |
Nominal Voltaje |
Nominal Capacidad |
Voltaje de Fin de Carga | Fin de Descarga | Carga | Descarga | Peso (g) | Tamaño (mm) D × H |
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.0 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 31.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 40.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 3C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 80.0 | 26.3×65.0±0.5 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 85.0 | 26.3×65.0±0.5 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,
y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
| Número De Modelo: | ICR18350 |
| Cuota De Producción: | 3000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre del Producto | Batería de Litio Recargable 18350 3.7V 900mAh para Linterna | ||
| Referencia a | GB/T18287-2000, UL1642 e IEC61960-1:2000. | ||
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio | Material | Li-ion (NiCoMn) |
| Nº de pieza: | ICR18350 | Forma | Cilindro |
| Voltaje/Capacidad | 3.7V/900mAh | Tamaños | Alto: 35.2±0.2mm Diámetro: 18.0±0.05mm |
| Peso | Aprox. 30.0g | Paquete | PVC, Personalizado disponible |
| Certificación | CE, RoHs, UN38.3, MSDS, CB, BIS... | Ciclo de vida | 500 ciclos |
| Garantía | Un año | Tiempo de entrega | 7-20 días, dependiendo del stock y la cantidad. |
| Aplicaciones | Dispositivos de Video: MP3/MP4/MP5, cámara digital, DVD portátil, Televisión portátil, Cigarrillos electrónicos, Caja de sonido eléctrica, etc... Dispositivos Portátiles: GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, Portátil, Walkie-Talkies, Dispositivo médico portátil, etc... Dispositivos de Iluminación, Lámpara de minero, Linterna de búsqueda, etc... Otros: Juguetes eléctricos, Modelos RC, Aviones modelo, Energía de respaldo, Fuente de alimentación móvil, Taladro eléctrico manual, etc... |
||
|
Nº de pieza: |
Nominal Voltaje |
Nominal Capacidad |
Voltaje de Fin de Carga | Fin de Descarga | Carga | Descarga | Peso (g) | Tamaño (mm) D × H |
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.0 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 | 13.9×48.5±0.3 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 31.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 32.0 | 18.0×49.7±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 40.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 45.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650P | 3.7V | 3000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 5C | 48.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR18650 | 3.7V | 3500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 3C | 50.0 | 18.0×65.2±0.2 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 80.0 | 26.3×65.0±0.5 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 85.0 | 26.3×65.0±0.5 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos OEM y ODM.
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificado.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China.
Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4,
y paquetes de baterías personalizados desde 2001.