|
|
| Número De Modelo: | ICR26650 5000mAh |
| Cuota De Producción: | 500pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Bulk packing |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Batería cilíndrica de 3.7V 5000mAh con características de rendimiento superiores.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | GPE |
| Modelo | 26650 |
| Capacidad Nominal | 5000mAh (carga y descarga 0.2C, @ 25°C) |
| Capacidad Mínima | 5000mAh |
| Voltaje Nominal | 3.6V |
| Voltaje de Carga | 4.2V |
| Voltaje de Fin de Descarga | 2.75V |
| Corriente Máxima de Carga | 1C |
| Corriente Máxima de Descarga | 3C (pico 5C) |
| Vida Útil del Ciclo | >1500 veces @ 80% DOD |
| RI | 16-20 mΩ |
| Dimensión de la Celda | Diámetro: 26±0.5mm, Altura: 70±0.5mm |
| Peso | Aprox. 93g |
| Paquete | 48PCS/cartón |
Para almacenamiento a largo plazo, mantenga el voltaje de la celda entre 3.7~3.9V y almacene según las condiciones especificadas.
| Nº de Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad Típica | Tamaño | Tasa de Carga | Tasa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos ofrecido varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | ICR26650 5000mAh |
| Cuota De Producción: | 500pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Bulk packing |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Batería cilíndrica de 3.7V 5000mAh con características de rendimiento superiores.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | GPE |
| Modelo | 26650 |
| Capacidad Nominal | 5000mAh (carga y descarga 0.2C, @ 25°C) |
| Capacidad Mínima | 5000mAh |
| Voltaje Nominal | 3.6V |
| Voltaje de Carga | 4.2V |
| Voltaje de Fin de Descarga | 2.75V |
| Corriente Máxima de Carga | 1C |
| Corriente Máxima de Descarga | 3C (pico 5C) |
| Vida Útil del Ciclo | >1500 veces @ 80% DOD |
| RI | 16-20 mΩ |
| Dimensión de la Celda | Diámetro: 26±0.5mm, Altura: 70±0.5mm |
| Peso | Aprox. 93g |
| Paquete | 48PCS/cartón |
Para almacenamiento a largo plazo, mantenga el voltaje de la celda entre 3.7~3.9V y almacene según las condiciones especificadas.
| Nº de Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad Típica | Tamaño | Tasa de Carga | Tasa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos ofrecido varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.