|
|
| Número De Modelo: | ICR26650 5000 mAh |
| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Batería cilíndrica de Iones de Litio INR26650 de alta capacidad 3.7V 5000mAh diseñada para un rendimiento fiable y una larga vida útil.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | GPE |
| Modelo | 26650 |
| Capacidad nominal | 5000mAh (carga y descarga 0.2C, @ 25°C) |
| Capacidad mínima | 5000mAh |
| Voltaje nominal | 3.6V |
| Voltaje de carga | 4.2V |
| Voltaje de corte de descarga | 2.75V |
| Corriente máxima de carga | 1C |
| Corriente máxima de descarga | 3C (pico 5C) |
| Vida útil del ciclo | >1500 veces @ 80% DOD |
| RI | 16-20 mΩ |
| Dimensión de la celda | diámetro: 26±0.5mm, altura: 70±0.5mm |
| Peso | Aprox. 93g |
| Paquete | 48PCS/cartón |
Ofrecemos paquetes de baterías de iones de litio personalizados de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V adaptados a sus requisitos específicos.
| Nº de modelo | Voltaje nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado proporcionando varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
|
| Número De Modelo: | ICR26650 5000 mAh |
| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Batería cilíndrica de Iones de Litio INR26650 de alta capacidad 3.7V 5000mAh diseñada para un rendimiento fiable y una larga vida útil.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | GPE |
| Modelo | 26650 |
| Capacidad nominal | 5000mAh (carga y descarga 0.2C, @ 25°C) |
| Capacidad mínima | 5000mAh |
| Voltaje nominal | 3.6V |
| Voltaje de carga | 4.2V |
| Voltaje de corte de descarga | 2.75V |
| Corriente máxima de carga | 1C |
| Corriente máxima de descarga | 3C (pico 5C) |
| Vida útil del ciclo | >1500 veces @ 80% DOD |
| RI | 16-20 mΩ |
| Dimensión de la celda | diámetro: 26±0.5mm, altura: 70±0.5mm |
| Peso | Aprox. 93g |
| Paquete | 48PCS/cartón |
Ofrecemos paquetes de baterías de iones de litio personalizados de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V adaptados a sus requisitos específicos.
| Nº de modelo | Voltaje nominal | Capacidad típica | Tamaño | Tasa de carga | Tasa de descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos estado proporcionando varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.