| Número De Modelo: | LP252026 |
| Cuota De Producción: | 3000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Esta batería recargable de polímero de iones de litio 252026 ofrece un rendimiento confiable con certificación KC y cumplimiento integral de seguridad.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo | 252026 batería lipo recargable de polímero de iones de litio 3,7 V 95 mAh |
| Certificación de referencia | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| Voltaje de carga | 4,2 V |
| Tensión nominal | 3,7 V |
| Capacidad nominal | 95mAh |
| Corriente de carga (estándar) | 0.2C |
| Corriente de carga (rápida) | 1.0C |
| Tiempo de carga (estándar) | 6,0 horas (Ref.) |
| Tiempo de carga (rápido) | 2,0 horas (Ref.) |
| Ciclo de vida | 500 - 800 veces |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ℃ ~ 55 ℃ Descarga: -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Máx. Voltaje de carga | 4,3 V |
| Máx. Corriente de carga | 1C |
| Corriente de descarga máxima | 1C |
| Peso | 1,9g |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20 mAh hasta 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicaciones.
| Modelo | Dimensión de celda | Con dimensión PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5*60*92,5mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8*30*42,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2*40*62,5mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60mm | 9*57*51,6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48mm | 10,2*30*50,5mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40mm | 10,2*30*42,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75,5mm | 3,7 V 2400 mAh |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para soportar los requisitos de OEM y ODM.
Paquete de baterías con certificación CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluidas baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
| Número De Modelo: | LP252026 |
| Cuota De Producción: | 3000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Esta batería recargable de polímero de iones de litio 252026 ofrece un rendimiento confiable con certificación KC y cumplimiento integral de seguridad.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo | 252026 batería lipo recargable de polímero de iones de litio 3,7 V 95 mAh |
| Certificación de referencia | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS |
| Voltaje de carga | 4,2 V |
| Tensión nominal | 3,7 V |
| Capacidad nominal | 95mAh |
| Corriente de carga (estándar) | 0.2C |
| Corriente de carga (rápida) | 1.0C |
| Tiempo de carga (estándar) | 6,0 horas (Ref.) |
| Tiempo de carga (rápido) | 2,0 horas (Ref.) |
| Ciclo de vida | 500 - 800 veces |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ℃ ~ 55 ℃ Descarga: -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Máx. Voltaje de carga | 4,3 V |
| Máx. Corriente de carga | 1C |
| Corriente de descarga máxima | 1C |
| Peso | 1,9g |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20 mAh hasta 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicaciones.
| Modelo | Dimensión de celda | Con dimensión PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5*60*92,5mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8*30*42,5mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2*40*62,5mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60mm | 9*57*51,6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48mm | 10,2*30*50,5mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40mm | 10,2*30*42,5mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75,5mm | 3,7 V 2400 mAh |
Equipo experimentado de I+D con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para soportar los requisitos de OEM y ODM.
Paquete de baterías con certificación CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluidas baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.