| Número De Modelo: | LP501020 |
| Cuota De Producción: | 6000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre del producto | Batería recargable de polímero de litio 3.7V 501020 80mah |
|---|---|
| Modelo | 501020 |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Capacidad | 80Mah |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de la batería | 5*10*22.5mm |
| Paquete | Paquete industrial o paquete personalizado |
| Servicio OEM | Marca, etiqueta, capacidad, etc. |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 10 días después del pago |
| Certificaciones | IEC62133, CE, ROHS, UN38.3 |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20 mAh hasta 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión | Dimensión con PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ampliamente utilizado para MP3, MP4, GPS, altavoces y auriculares Bluetooth y palos selfie, mandos a distancia, auriculares, mini cámaras digitales, reproductores de DVD portátiles, MID, PDA, máquinas POS, intercomunicadores, grabadoras de voz, PSP, fuentes de alimentación de respaldo, juguetes eléctricos y otros dispositivos con tamaño y requisitos de capacidad de batería compatibles.
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos de OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China, que ofrece varias baterías, incluidas baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías de LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
| Número De Modelo: | LP501020 |
| Cuota De Producción: | 6000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre del producto | Batería recargable de polímero de litio 3.7V 501020 80mah |
|---|---|
| Modelo | 501020 |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Capacidad | 80Mah |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño de la batería | 5*10*22.5mm |
| Paquete | Paquete industrial o paquete personalizado |
| Servicio OEM | Marca, etiqueta, capacidad, etc. |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 10 días después del pago |
| Certificaciones | IEC62133, CE, ROHS, UN38.3 |
Shenzhen Gold Power Energy ofrece más de 1000 modelos de baterías de polímero de litio con capacidades que van desde 20 mAh hasta 5000 mAh para satisfacer diversos requisitos de aplicación.
| Modelo | Dimensión | Dimensión con PCM | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Ampliamente utilizado para MP3, MP4, GPS, altavoces y auriculares Bluetooth y palos selfie, mandos a distancia, auriculares, mini cámaras digitales, reproductores de DVD portátiles, MID, PDA, máquinas POS, intercomunicadores, grabadoras de voz, PSP, fuentes de alimentación de respaldo, juguetes eléctricos y otros dispositivos con tamaño y requisitos de capacidad de batería compatibles.
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para apoyar los requisitos de OEM y ODM.
Certificado CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China, que ofrece varias baterías, incluidas baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías de LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.