| Número De Modelo: | ICR18350-10C |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Tipo | Celdas de batería de iones de litio |
|---|---|
| Marca | OEM |
| Modelo | 18350 |
| Voltaje | 3.7V |
| Capacidad | 850mAh |
| Vida útil del ciclo | 500-1000 veces |
| Cubierta | Alu/PVC |
| Sistema Químico | Batería de Iones de Litio |
| Certificación | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Dimensión | Personalizado |
| Paquete | Blíster, paquete industrial o personalizado |
| PCB/PCM | Con o sin, ambos disponibles |
| Cables | 16#, 18#, 20#... |
| Aplicación | Máquina de efectivo, Terminal POS, monitor, escáner de código de barras, máquina de taxis, dispositivo de votación portátil, iluminación, sensores de alarma contra incendios, equipos de minería, altavoz, rastreador GPS, registrador de video de automóvil, sistema de telemecánica independiente, módem GSM, etc. |
| Conector | Aceptar requisitos personalizados |
| Muestra | Disponible para pruebas |
| Tiempo de Producción | 15-20 días hábiles si hay stock; 25-30 días hábiles si no hay stock |
| Término de Pago | 30% TT |
| Término de Precio | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works, CIF, C&F |
| No. de Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad Típica | Tamaño | Tasa de Carga | Tasa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificados.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.
| Número De Modelo: | ICR18350-10C |
| Cuota De Producción: | 1000pieces |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje a granel |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Tipo | Celdas de batería de iones de litio |
|---|---|
| Marca | OEM |
| Modelo | 18350 |
| Voltaje | 3.7V |
| Capacidad | 850mAh |
| Vida útil del ciclo | 500-1000 veces |
| Cubierta | Alu/PVC |
| Sistema Químico | Batería de Iones de Litio |
| Certificación | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Dimensión | Personalizado |
| Paquete | Blíster, paquete industrial o personalizado |
| PCB/PCM | Con o sin, ambos disponibles |
| Cables | 16#, 18#, 20#... |
| Aplicación | Máquina de efectivo, Terminal POS, monitor, escáner de código de barras, máquina de taxis, dispositivo de votación portátil, iluminación, sensores de alarma contra incendios, equipos de minería, altavoz, rastreador GPS, registrador de video de automóvil, sistema de telemecánica independiente, módem GSM, etc. |
| Conector | Aceptar requisitos personalizados |
| Muestra | Disponible para pruebas |
| Tiempo de Producción | 15-20 días hábiles si hay stock; 25-30 días hábiles si no hay stock |
| Término de Pago | 30% TT |
| Término de Precio | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works, CIF, C&F |
| No. de Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad Típica | Tamaño | Tasa de Carga | Tasa de Descarga | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Equipo de I+D experimentado con más de 60 ingenieros y equipos avanzados para respaldar los requisitos OEM y ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificados.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd es uno de los principales proveedores de baterías en China. Hemos comenzado a ofrecer varias baterías, incluyendo baterías de polímero de litio, baterías de iones de litio, baterías LiFePO4 y paquetes de baterías personalizados desde 2001.